Seit vielen Jahren setzen sich Königsbrunner Bürgerinnen und Bürger für eine Straßenbahnverbindung zwischen Augsburg und Königsbrunn ein. Der Stadtrat hat mehrere Gutachten in Auftrag gegeben.
Eine erste Überprüfung im Jahr 1998 im Rahmen einer Standardisierten Bewertung hinsichtlich ihrer volkswirtschaftlichen Rentabilität konnte für das Vorhaben bereits den eindeutigen Nachweis der Förderfähigkeit erbringen.
Historie Straßenbahnlinie Augsburg – Königsbrunn
Start der Aktionen für eine Straßenbahnline für Königsbrunn Mai 1993
22.5.93 | Pro-Straßenbahn-Demo, BN Kö. | Radler strampeln für die Straßenbahn; auf der B17 alt von Kö. nach Haunstetten L4 |
19.6.93 | Erörterungstermin für L3 bis Inningerstr. | |
12.93 | Grüne Köbr. stellen Antrag „Im HH 1 Mio. einstellen“ | abgelehnt |
08.94 | Grundsatzbeschluss. Str. Kö. | |
11. 94 | Planfeststellungsbeschluss unterschrieben | L3 bis Inningerstr. |
3.12.94 | Grüne legen symbolisch die ersten Meter Schienen, Erste Unterschriften gesammelt | Nikolaus bringt Trambahnschienen |
15.12.94 | Spatenstich L3 bis Inningerstr. Grüne Köbr. machen Transparentaktion |
75 Mio. Projekt, 5,5 Km. |
5.95 | Grüne, Veranstaltung „Tram braucht pol. Anstoß“ | Hr. Liepert, Dieter Ferdinand, Hr. Rott (ANA)„Tram macht technisch und wirtschaftlich keine Probleme“ |
5.95 | Grüne/BN Starten Unterschriftensammlung | |
5.95 | Grüne Infostand Unterschriftensammlung | 160 U. |
14.6.95 | bereits über 700 Unterschriften gesammelt | |
6. 95 | Plakataktion „Die Straßenbahn jetzt, Handeln nicht reden Hr. Metzner“ | 40 Plakate an der Hauptstr. |
24.6.95 | bereits über 3000 U. | |
26.6.95 | Grüne führen Gespräch mit AVV | |
6.95 | Grüne stellen Antrag, „Stadt soll stellt Zuschußantrag stellen“ | gegen CSU angenommen |
22.7.95 | Grüne Frauen Infostand, U. sammeln | |
23.7.95 | bereits über 4600 U. | |
20.7.95 | Augsburger und Köbr. SPD-Fraktonen sprechen sich für L3 nach Kö. aus | |
24.7.95 | Augsburger und Köbr. CSU-Fraktonen sprechen sich für L3 nach Kö. aus | |
1.8. 95 | in Haunstetten werden U. ges. | |
8.95 | Grüne/BN machen Anfrage an Bgm. zu Planung, Finanzierung, Betriebskosten, Bau | |
13.9.95 | Umfrage Junge Union Kö | 80% für eine Tram |
19.9.95 | Übergabe der über 5500 U. an Bgm Metzer | |
9.11.95 | Grüne/BN Mahnung an Bgm.: „Fragen noch nicht beantwortet“ | Planung, Finanzierung, Betriebskosten, Bau |
20.11.95 | Bgm. antwortet zu Fragen Grüne/BN | Planung, Finanzierung, Betriebskosten, Bau |
27.11.95 | Anfrage an Bay-Landtag: wer muß welche weiteren Schritte … | R. Kamm |
29.11.95 | Antwort von Bay-Landtag | |
12.95 | Vergleichsgutachten L3/L4 | 80´000.- Abg/Kö. |
1.96 | Grüne Kreis beantragen die L3 in die Verkehrsplanung aufzunehmen. | |
2.96 | Str. Kö. legt zu untersuchende Varianten fest | N-K-U |
28.4.96 | Einweihung L3, Inningerstr. Grüne machen Transparentaktion |
75 Mio. 60 Mio. Zusch. |
5.96 | Grüne mahnen das Ergebnis des Gutachten an | |
5.96 | Vorl. Vergleichsgutachten L3/L4 liegt vor | wirtschaftlichste Lösung ist der Ausbau von L3 und L4 |
15.6.96 | Wenninger geiselt L3, Fehlplanung | neuer Werksreferent, nicht die L3 sondern L4 soll nach Kö. verlängert werden. |
6.96 | Grüne Str.-Frakt Kö., führt Gespräch mit Hr. Wenninger | |
4.7.96 | CSU bringt Standseilbahn ins Gespräch | |
Zwischenergebnis. Nutzen-Kosten-Untersuchung | ||
1.10.96 | Str. Kö. Vorstellung des Ergebnisses der Nutzen-Kosten-Untersuchung | Büro Spikermann, Hr. Kiunke |
Str. Kö. Vorstellung eines Arbeitsplanes | Hr. Axel Caprasse, Neuss | |
1.10.96 | Str. Kö. entscheidet sich für die Var. Ia | Einstimmig, L4 bis Neukauf + L3 bis Kö. |
Str. Kö beauftragt Hr. Caprasse mit der Projektleitung | Einstimmig | |
Str. Kö. erteilt Auftrag für Machbarkeitsstudie (Vorplanung) | Einstimmig, Büro Spikermann, Angebot vom 25.10.96 | |
16.10.96 | Stadtrat. Abg leitet Planfeststellung für die Verl. der L4 bis Haunstetten ein | 3Km., 30 Mio., 99 Baubeginn |
22.10.96 | Augsburger und Köbr. CSU-Fraktionen nur noch für freihalten der Trasse L3 | |
10.96 | Nutzen-Kosten-Untersuchung | |
10.96 | Auftrag für Vorplanung | Büro Spikermann,1. Grundplan 1:.500
2. Unters. L3 + Kostenschätzung 3. Ergänz Machbarkeitsstudie. L4 |
19.11.96 | Stadtrat Köbr bringt Anregungen zum Gesamtverkehrsplan (Abg) ein. | Als Nachbargemeinde am Verfahren zur Fortschreibung des Gesamtverkehrsplans:1. Die Realisierung der L3 wird als vordringlich eingestuft.
2. Regt die Bildung einer Projektgruppe zur alsbaldigen R. der L3/L4 an. |
1.97 | Grüne beantragen im HH 97 Mittel für Grund und in Investitionsplan aufnehmen. | Abgelehnt |
31.1.97 | Unterschriftenaktion in Haunst. gegen L4 | |
2.3.97 | 1. Sitzung der Projektgruppe | Hr. Caprasse |
6.3.97 | Verlauf der L3-Trasse | |
26.3.97 | E. Zerfaß (SPD) alternativ Vorschl. | |
18.3.97 | Str. Köbr. Bericht über die 1. Sitzung der Projektgruppe | |
4.97 | Ergebnis der Machbarkeitsstudie (Vorplanung/Kostenschätzung) liegt vor | Büro Spikermann, Kosten ca. 90´DM |
10.6.97 | Stadtrat Köbr. Linienführung der L3 wird in den Flächennutzungsplan aufgenommen | gegen eine Stimme, Trassenvariante. 104A-U1/U2, Z1 + alt. Z2/Z3 |
31.7.97 | Endfassung der N-K-Untersuchung vorgelegt | Büro Spikermann, Ergebnis:1. Tramverlängerung ist volkswirtschaftlich rentabel
2. Nutzen-Kosten-Faktor = 4,56 (bundesw. Spitzenwert) 3. Mitfall Ia, L3 bis Kö-Süd und L4 bis Stadtgrenze (Brahmstr.) |
18.11.97 | Ergebnisse der Wirtschaftlichkeits-Untersuchung werden dem Str. Kö. vorgetragen | Büro Spikermann, Hr. Caprasse |
25.5.98 | Stadtwecke-Chef Wenninger ist nun bereit sind die Linie 3 in Haunstetten auf Augsburger Kosten bis zur Stadtgrenze zu verlängern | Werkausschuss. Abg., Bericht im Wirtschaftmagazin „Bayerisch-Schwäbische Wirtschaft“ |
20.4.99 | Der Stadtrat beauftragt Bgm Fröhlich mit den relevanten Stellen zu verhandeln. | |
18.11.99 | Infofahrt des Stadtrates nach Freiburg und Karlsruhe Thema „Straßenbahn“ | |
23.9.01 | Aktion der Grünen: „Der Tram auf der Spur“ | Besichtigung der geplanten Tram-Trasse |
18.12.01 | Mittel für Planfeststellungsverfahren werden in HH 2002 eingestellt | |
02.02.10 | Stadtrat Köbr. Sondersitzung Thema Straßenbahn Köbr. | Stadtwerke Abg. stellen Terminplan vor; Inbetriebnahme 2015; Ergebnis der erneuten N-K-Untersuchung wird vorgestellt; |